服务热线:0577-57666051/57666050
| 公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阀座直径(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 额定流量系数(KV) | 直线性 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 100 | 176 | 275 | 440 | 690 | 875 | 1250 |
| 等百分 | 6.3 | 10 | 15 | 25 | 40 | 64 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 850 | 1180 | |
| 允许压差(MPa) | 6.4 | 6.4 | 5.0 | 2.8 | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 6.0 | 4.8 | 3.3 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | |
| 额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
| 配用执行器型号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 | |||||||||
| 法兰标准 | GB/T9113、 JB/T79、HG20594及其他标准 | |||||||||||||
| 压盖型式 | 螺栓压紧式 | |||||||||||||
| 连接形式 | 法兰(FF RF RTJ)、焊接(SW BW)、螺纹(适用于1″以内) | |||||||||||||
| 阀盖形式 | 标准型-17~+250℃、高温型+250~+450℃、低温型-60~-196℃、波纹管密封型-40~+350℃ | |||||||||||||
| 零部件 | 材质 | |||
|---|---|---|---|---|
| 阀体 | WCB(ZG25) | CF8(304) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
| 阀座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 阀芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 垫片 | PTFE、金属石墨缠绕垫片 | |||
| 阀盖 | WCB(ZG25) | CF8(304) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
| 密封填料 | PTFE、柔性石墨、对位聚苯 | |||
| 填料压盖 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 项目 | 不带定位器 | 带定位器 | ||
|---|---|---|---|---|
| 基本误差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
| 回差% | 3.0 | 1.0 | ||
| 死区% | 3.0 | 0.4 | ||
| 始终点偏差% | 气开 | 始点 | ±2.5 | ±1.0 |
| 始点 | ±5.0 | ±1.0 | ||
| 气关 | 始点 | ±5.0 | ±1.0 | |
| 终点 | ±2.5 | ±1.0 | ||
| 额定行程偏差% | ≤2.5 | |||
| 泄露量L/h | 0.01%×阀额定容量 | |||
| 可调范围R |
30:1 |
|||
品质保障服务
通信管理备案
大平台安全可靠
细致周到放心售后